型号 | 通道数 | 输入电压 V | 静态电流 μA | 输出电压 V | 最大输出电流 mA | 频率 mHz | 同步 | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HX1223B | 1 | 2.5~5.5 | 200 | 0.8-5.5 | 2000 | 0.95 | √ | SOT-23-5L |
HX1223A | 1 | 2.5~5.5 | 200 | 0.6~5.5 | 1400 | 0.95 | √ | SOT-23-5L |
HX1223 | 1 | 2.5~5.5 | 200 | 0.8-5.5 | 1400 | 0.95 | √ | SOT-23-5L |
HX1204G-AGN | 1 | 8~35 | 5000 | 1.21~5.5 | 2100 | 0.1~0.5 | √ | SOP-8L |
HX1164D-AGN | 1 | 8~35 | 1000 | 5 | 1500 | 0.13 | √ | SOP-8L |
HX1164C-AGN | 1 | 8~35 | 8000 | 5 | 1500 | 0.13 | √ | SOP-8L |
HX1115 | 2 | 2.5~5.5 | 70*2 | 0.6~5.5 | 700*2 | 1.4 | √ | SOT-23-6L |
HX1111 | 1 | 2.5~5.5 | 60 | 0.6~5.5 | 700 | 1 | √ | SOT-23-5L |
HX1106 | 2 | 2.5~5.5 | 200*2 | 0.6~5.5 | 800*2 | 1 | √ | DFN3*3-10L |
HX1103A | 1 | 2.5~5.5 | 60 | 0.6~5.5 | 700 | 1 | √ | DFN2*2-6L |
HX1042 | 1 | 5~13 | 800 | 1.2~12 | 3000 | 0.4 | √ | SOP8-PP |
HX1041 | 1 | 5~13 | 760 | 1.2~16 | 3000 | 0.4 | √ | SOP8-PP |
HX1039B | 1 | 5.0~16 | 800 | 1.2~16 | 2000 | 0.4 | √ | SOP-8L |
HX1039A | 1 | 5.0~16 | 800 | 1.2~16 | 2000 | 0.4 | √ | SOP-8L |
HX1038-AG | 1 | 5.0~16 | 700 | 1.2~16 | 2000 | 0.4 | √ | SOP-8L |
HX1038-AF | 1 | 5.0~16 | 700 | 1.2~16 | 1000 | 0.4 | 异步 | SOT-23-6L |
HX1037 | 1 | 5.0~16 | 790 | 1.2~16 | 3500 | 0.4 | 异步 | SOP-8L |
HX1006 | 2 | 2.5~5.5 | 200*2 | 0.6~5.5 | 700*2 | 1.4 | √ | DFN3*3-10L |
HX1356-AGN | 1 | 8~38 | 1300 | 1.21~5.5 | 2800 | 0.13 | 异步 | SOP-8L |
HX1346 | 1 | 8~30 | 1300 | 1.21~28 | 2000 | 0.15~0.5 | √ | SOP-8L |
注:如果需要产品的详细手册或其他资料,请向我们申请。>>